| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'30"02 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'30"02 |
|
||
| 100 DORSO ⭐ 🥈 | 1'11"32 |
|
||
| 50 |
0'34"55 Δ
0'34"55 ⏱
|
|||
| 100 |
0'36"77 Δ
1'11"32 ⏱
|
|||
| 100 DORSO ⭐ 🥇 | 1'11"32 |
|
||