| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-12-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO β π₯ | 0'26"69 |
|
||
| 50 STILE LIBERO β π₯ | 0'26"69 |
|
||
| 100 DORSO β π₯ | 1'05"92 |
|
||
| 100 DORSO β π₯ | 1'05"92 |
|
||
| 50 |
0'32"23 Ξ
0'32"23 β±
|
|||
| 100 |
0'33"69 Ξ
1'05"92 β±
|
|||