| Piscina | comunale (25 M), Vicenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-11-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 29 | 0'00"00 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 26 | 1'17"10 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 22 | 1'17"10 |
|
||
| 50 |
0'34"44 Δ
0'34"44 ⏱
|
|||
| 100 |
0'42"66 Δ
1'17"10 ⏱
|
|||