| Piscina | comunale (25 M), Vicenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-11-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M75 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 1'17"30 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 1'17"30 |
|
||
| 200 RANA 🥇 | 6'24"14 |
|
||
| 200 RANA 🥇 | 6'24"14 |
|
||
| 50 |
1'24"77 Δ
1'24"77 ⏱
|
|||
| 100 |
1'39"23 Δ
3'04"00 ⏱
|
|||
| 150 |
1'42"49 Δ
4'46"49 ⏱
|
|||
| 200 |
1'37"65 Δ
6'24"14 ⏱
|
|||