| Piscina | comunale (25 M), Vicenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-11-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 22 | 0'34"50 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'34"50 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 25 | 1'16"78 |
|
||
| 50 |
0'36"39 Δ
0'36"39 ⏱
|
|||
| 100 |
0'40"39 Δ
1'16"78 ⏱
|
|||
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'16"78 |
|
||