| Piscina | comunale (25 M), Vicenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-11-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| U25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 12 | 0'29"86 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 24 | 0'29"86 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 20 | 1'04"67 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 15 | 1'04"67 |
|
||
| 50 |
0'32"08 Δ
0'32"08 ⏱
|
|||
| 100 |
0'32"59 Δ
1'04"67 ⏱
|
|||