| Piscina | comunale (25 M), Vicenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-11-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 9 | 0'37"62 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 7 | 0'37"62 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 8 | 1'26"79 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 6 | 1'26"79 |
|
||
| 50 |
0'41"00 Δ
0'41"00 ⏱
|
|||
| 100 |
0'45"79 Δ
1'26"79 ⏱
|
|||