| Piscina | comunale (25 M), Vicenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-11-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 18 | 0'31"80 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 17 | 0'31"80 |
|
||
| 100 MISTI 24 | 1'29"41 |
|
||
| 50 |
0'43"53 Δ
0'43"53 ⏱
|
|||
| 100 |
0'45"88 Δ
1'29"41 ⏱
|
|||
| 100 MISTI 23 | 1'29"41 |
|
||