| Piscina | comunale (25 M), Vicenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-11-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 20 | 0'33"71 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 21 | 0'33"71 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 31 | 1'24"13 |
|
||
| 50 |
0'38"22 Δ
0'38"22 ⏱
|
|||
| 100 |
0'45"91 Δ
1'24"13 ⏱
|
|||
| 100 STILE LIBERO 17 | 1'24"13 |
|
||