| Piscina | comunale (25 M), Vicenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-11-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 26 | 0'42"32 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 29 | 0'42"32 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 26 | 1'34"71 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 34 | 1'34"71 |
|
||
| 50 |
0'44"98 Δ
0'44"98 ⏱
|
|||
| 100 |
0'49"73 Δ
1'34"71 ⏱
|
|||