| Piscina | comunale (25 M), Vicenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-11-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 14 | 0'30"63 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 13 | 0'30"63 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 6 | 1'05"95 |
|
||
| 50 |
0'31"85 Δ
0'31"85 ⏱
|
|||
| 100 |
0'34"10 Δ
1'05"95 ⏱
|
|||
| 100 STILE LIBERO 11 | 1'05"95 |
|
||