| Piscina | comunale (25 M), Vicenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-11-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 6 | 0'39"90 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'39"90 |
|
||
| 200 RANA 🥈 | 4'09"72 |
|
||
| 200 RANA 4 | 4'09"72 |
|
||
| 50 |
0'54"43 Δ
0'54"43 ⏱
|
|||
| 100 |
1'02"39 Δ
1'56"82 ⏱
|
|||
| 150 |
1'06"10 Δ
3'02"92 ⏱
|
|||
| 200 |
1'06"80 Δ
4'09"72 ⏱
|
|||