| Piscina | comunale (25 M), Vicenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-11-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 14 | 0'31"47 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 15 | 0'31"47 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 13 | 1'10"49 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 20 | 1'10"49 |
|
||
| 50 |
0'33"63 Δ
0'33"63 ⏱
|
|||
| 100 |
0'36"86 Δ
1'10"49 ⏱
|
|||