| Piscina | comunale (25 M), Vicenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-11-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'30"17 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'30"17 |
|
||
| 100 DORSO ⭐ 🥇 | 1'11"90 |
|
||
| 50 |
0'34"67 Δ
0'34"67 ⏱
|
|||
| 100 |
0'37"23 Δ
1'11"90 ⏱
|
|||
| 100 DORSO ⭐ 🥇 | 1'11"90 |
|
||