| Piscina | Comunale Grassetto (50 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-06-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| U25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 12 | 0'31"25 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 25 | 0'31"25 |
|
||
| 200 RANA 🥈 | 3'47"83 |
|
||
| 200 RANA 7 | 3'47"83 |
|
||
| 50 |
0'49"42 Δ
0'49"42 ⏱
|
|||
| 100 |
0'56"94 Δ
1'46"36 ⏱
|
|||
| 150 |
1'01"95 Δ
2'48"31 ⏱
|
|||
| 200 |
0'59"52 Δ
3'47"83 ⏱
|
|||