| Piscina | Comunale Grassetto (50 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-06-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'35"52 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'35"52 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'28"41 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'28"41 |
|
||
| 50 |
0'38"63 Δ
0'38"63 ⏱
|
|||
| 100 |
0'49"78 Δ
1'28"41 ⏱
|
|||