| Piscina | Comunale Grassetto (50 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-06-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| U25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 9 | 0'41"45 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 16 | 0'41"45 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 8 | 6'53"48 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 8 | 6'53"48 |
|
||
| 50 |
0'44"45 Δ
0'44"45 ⏱
|
|||
| 100 |
0'50"77 Δ
1'35"22 ⏱
|
|||
| 150 |
0'52"92 Δ
2'28"14 ⏱
|
|||
| 200 |
0'53"27 Δ
3'21"41 ⏱
|
|||
| 250 |
0'52"96 Δ
4'14"37 ⏱
|
|||
| 300 |
0'53"59 Δ
5'07"96 ⏱
|
|||
| 350 |
0'53"61 Δ
6'01"57 ⏱
|
|||
| 400 |
0'51"91 Δ
6'53"48 ⏱
|
|||