| Piscina | Comunale Grassetto (50 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-06-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'31"60 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'31"60 |
|
||
| 200 RANA ⭐ 6 | 3'26"08 |
|
||
| 50 |
0'45"68 Δ
0'45"68 ⏱
|
|||
| 100 |
0'51"83 Δ
1'37"51 ⏱
|
|||
| 150 |
0'53"97 Δ
2'31"48 ⏱
|
|||
| 200 |
0'54"60 Δ
3'26"08 ⏱
|
|||
| 200 RANA ⭐ 🥇 | 3'26"08 |
|
||