| Piscina | Comunale Grassetto (50 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-06-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 7 | 0'51"83 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'51"83 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 8'31"81 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 5 | 8'31"81 |
|
||
| 50 |
0'56"44 Δ
0'56"44 ⏱
|
|||
| 100 |
1'03"85 Δ
2'00"29 ⏱
|
|||
| 150 |
1'04"80 Δ
3'05"09 ⏱
|
|||
| 200 |
1'07"23 Δ
4'12"32 ⏱
|
|||
| 250 |
1'06"21 Δ
5'18"53 ⏱
|
|||
| 300 |
1'06"80 Δ
6'25"33 ⏱
|
|||
| 350 |
1'05"88 Δ
7'31"21 ⏱
|
|||
| 400 |
1'00"60 Δ
8'31"81 ⏱
|
|||