| Piscina | Comunale Grassetto (50 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-06-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'28"47 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'28"47 |
|
||
| 100 FARFALLA ⭐ 🥇 | 1'00"68 |
|
||
| 50 |
0'29"18 Δ
0'29"18 ⏱
|
|||
| 100 |
0'31"50 Δ
1'00"68 ⏱
|
|||
| 100 FARFALLA ⭐ 🥇 | 1'00"68 |
|
||