| Piscina | Comunale Grassetto (50 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-06-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 9 | 0'33"33 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'33"33 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 6'25"59 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 6 | 6'25"59 |
|
||
| 50 |
0'43"47 Δ
0'43"47 ⏱
|
|||
| 100 |
0'47"17 Δ
1'30"64 ⏱
|
|||
| 150 |
0'49"35 Δ
2'19"99 ⏱
|
|||
| 200 |
0'50"10 Δ
3'10"09 ⏱
|
|||
| 250 |
0'50"82 Δ
4'00"91 ⏱
|
|||
| 300 |
0'50"54 Δ
4'51"45 ⏱
|
|||
| 350 |
0'49"84 Δ
5'41"29 ⏱
|
|||
| 400 |
0'44"30 Δ
6'25"59 ⏱
|
|||