| Piscina | Comunale Grassetto (50 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-06-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 23 | 0'38"02 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 19 | 0'38"02 |
|
||
| 200 RANA 8 | 4'03"64 |
|
||
| 200 RANA 10 | 4'03"64 |
|
||
| 50 |
0'52"33 Δ
0'52"33 ⏱
|
|||
| 100 |
0'58"49 Δ
1'50"82 ⏱
|
|||
| 150 |
1'05"36 Δ
2'56"18 ⏱
|
|||
| 200 |
1'07"46 Δ
4'03"64 ⏱
|
|||