| Piscina | Comunale Grassetto (50 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-06-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 13 | 0'30"05 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 22 | 0'30"05 |
|
||
| 200 MISTI 4 | 2'56"22 |
|
||
| 200 MISTI 4 | 2'56"22 |
|
||
| 50 |
0'35"52 Δ
0'35"52 ⏱
|
|||
| 100 |
0'48"96 Δ
1'24"48 ⏱
|
|||
| 150 |
0'52"96 Δ
2'17"44 ⏱
|
|||
| 200 |
0'38"78 Δ
2'56"22 ⏱
|
|||