| Piscina | coperta Palazzo Nuoto (50 M), Torino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-06-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 7 | 0'31"41 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 9 | 0'31"41 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 5 | 2'49"33 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 2'49"33 |
|
||
| 50 |
0'39"27 Δ
0'39"27 ⏱
|
|||
| 100 |
0'42"34 Δ
1'21"61 ⏱
|
|||
| 150 |
0'45"84 Δ
2'07"45 ⏱
|
|||
| 200 |
0'41"88 Δ
2'49"33 ⏱
|
|||