| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO β 6 | 0'26"79 |
|
||
| 50 STILE LIBERO β π₯ | 0'26"79 |
|
||
| 200 MISTI π₯ | 2'44"93 |
|
||
| 200 MISTI π₯ | 2'44"93 |
|
||
| 100 |
1'16"86 Ξ
1'16"86 β±
|
|||
| 200 |
1'28"07 Ξ
2'44"93 β±
|
|||