| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'57"45 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'57"45 |
|
||
| 200 MISTI ⭐ 🥇 | 2'26"83 |
|
||
| 100 |
1'11"67 Δ
1'11"67 ⏱
|
|||
| 200 |
1'15"16 Δ
2'26"83 ⏱
|
|||
| 200 MISTI ⭐ 🥇 | 2'26"83 |
|
||