| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 FARFALLA 🥉 | 1'24"12 |
|
||
| 100 FARFALLA 5 | 1'24"12 |
|
||
| 200 MISTI 7 | 3'21"26 |
|
||
| 100 |
1'34"81 Δ
1'34"81 ⏱
|
|||
| 200 |
1'46"45 Δ
3'21"26 ⏱
|
|||
| 200 MISTI 7 | 3'21"26 |
|
||