| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 9 | 0'36"17 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 8 | 0'36"17 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥉 | 5'53"01 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 4 | 5'53"01 |
|
||
| 50 |
0'37"63 Δ
0'37"63 ⏱
|
|||
| 100 |
0'42"62 Δ
1'20"25 ⏱
|
|||
| 150 |
0'44"42 Δ
2'04"67 ⏱
|
|||
| 200 |
0'46"14 Δ
2'50"81 ⏱
|
|||
| 250 |
0'46"14 Δ
3'36"95 ⏱
|
|||
| 300 |
0'46"01 Δ
4'22"96 ⏱
|
|||
| 350 |
0'45"83 Δ
5'08"79 ⏱
|
|||
| 400 |
0'44"22 Δ
5'53"01 ⏱
|
|||