| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO 🥉 | 14'25"60 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 7 | 14'25"60 |
|
||
| 1500 STILE LIBERO 🥈 | 27'41"50 |
|
||
| 950 |
27'41"50 Δ
27'41"50 ⏱
|
|||
| 1500 |
0'00"00 Δ
27'41"50 ⏱
|
|||
| 1500 STILE LIBERO 🥈 | 27'41"50 |
|
||