| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 11 | 0'27"71 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 6 | 0'27"71 |
|
||
| 100 FARFALLA ⭐ 🥇 | 1'08"18 |
|
||
| 50 |
0'31"18 Δ
0'31"18 ⏱
|
|||
| 100 |
0'37"00 Δ
1'08"18 ⏱
|
|||
| 100 FARFALLA ⭐ 🥉 | 1'08"18 |
|
||