| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'40"47 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 4 | 0'40"47 |
|
||
| 100 DORSO 🥇 | 1'37"41 |
|
||
| 100 DORSO 🥇 | 1'37"41 |
|
||
| 50 |
0'47"22 Δ
0'47"22 ⏱
|
|||
| 100 |
0'50"19 Δ
1'37"41 ⏱
|
|||