| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'32"16 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'32"16 |
|
||
| 100 FARFALLA ⭐ 🥇 | 1'12"73 |
|
||
| 50 |
0'33"93 Δ
0'33"93 ⏱
|
|||
| 100 |
0'38"80 Δ
1'12"73 ⏱
|
|||
| 100 FARFALLA ⭐ 🥇 | 1'12"73 |
|
||