| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'53"85 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 7 | 0'53"85 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 4 | 4'08"54 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 7 | 4'08"54 |
|
||
| 50 |
0'56"57 Δ
0'56"57 ⏱
|
|||
| 100 |
1'03"05 Δ
1'59"62 ⏱
|
|||
| 150 |
1'05"30 Δ
3'04"92 ⏱
|
|||
| 200 |
1'03"62 Δ
4'08"54 ⏱
|
|||