| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 12 | 0'30"29 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 28 | 0'30"29 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 4 | 5'14"39 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 4 | 5'14"39 |
|
||
| 50 |
0'34"66 Δ
0'34"66 ⏱
|
|||
| 100 |
0'38"28 Δ
1'12"94 ⏱
|
|||
| 150 |
0'39"19 Δ
1'52"13 ⏱
|
|||
| 200 |
0'41"01 Δ
2'33"14 ⏱
|
|||
| 250 |
0'40"76 Δ
3'13"90 ⏱
|
|||
| 300 |
0'41"66 Δ
3'55"56 ⏱
|
|||
| 350 |
0'41"09 Δ
4'36"65 ⏱
|
|||
| 400 |
0'37"74 Δ
5'14"39 ⏱
|
|||