| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO 10 | 12'07"70 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 11 | 12'07"70 |
|
||
| 1500 STILE LIBERO 8 | 23'06"70 |
|
||
| 950 |
23'06"70 Δ
23'06"70 ⏱
|
|||
| 1500 |
0'00"00 Δ
23'06"70 ⏱
|
|||
| 1500 STILE LIBERO 9 | 23'06"70 |
|
||