| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'34"21 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'34"21 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 5'54"26 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 5'54"26 |
|
||
| 50 |
0'38"43 Δ
0'38"43 ⏱
|
|||
| 100 |
0'42"18 Δ
1'20"61 ⏱
|
|||
| 150 |
0'44"55 Δ
2'05"16 ⏱
|
|||
| 200 |
0'45"32 Δ
2'50"48 ⏱
|
|||
| 250 |
0'46"33 Δ
3'36"81 ⏱
|
|||
| 300 |
0'45"72 Δ
4'22"53 ⏱
|
|||
| 350 |
0'46"88 Δ
5'09"41 ⏱
|
|||
| 400 |
0'44"85 Δ
5'54"26 ⏱
|
|||