| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 9 | 0'33"20 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 11 | 0'33"20 |
|
||
| 200 MISTI 🥇 | 3'06"65 |
|
||
| 50 |
0'36"11 Δ
0'36"11 ⏱
|
|||
| 100 |
0'51"69 Δ
1'27"80 ⏱
|
|||
| 150 |
0'55"20 Δ
2'23"00 ⏱
|
|||
| 200 |
0'43"65 Δ
3'06"65 ⏱
|
|||
| 200 MISTI 🥇 | 3'06"65 |
|
||