| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO 16 | 12'19"30 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 14 | 12'19"30 |
|
||
| 1500 STILE LIBERO 11 | 23'35"00 |
|
||
| 950 |
23'35"00 Δ
23'35"00 ⏱
|
|||
| 1500 |
0'00"00 Δ
23'35"00 ⏱
|
|||
| 1500 STILE LIBERO 9 | 23'35"00 |
|
||