| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 12 | 0'31"29 |
|
||
| 50 FARFALLA 9 | 0'31"29 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'12"91 |
|
||
| 50 |
0'33"10 Δ
0'33"10 ⏱
|
|||
| 100 |
0'39"81 Δ
1'12"91 ⏱
|
|||
| 100 FARFALLA 🥈 | 1'12"91 |
|
||