| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'27"91 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'27"91 |
|
||
| 100 FARFALLA ⭐ 🥉 | 1'08"53 |
|
||
| 50 |
0'31"79 Δ
0'31"79 ⏱
|
|||
| 100 |
0'36"74 Δ
1'08"53 ⏱
|
|||
| 100 FARFALLA ⭐ 🥇 | 1'08"53 |
|
||