| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'31"16 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'31"16 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 2'34"59 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 4 | 2'34"59 |
|
||
| 50 |
0'34"96 Δ
0'34"96 ⏱
|
|||
| 100 |
0'38"99 Δ
1'13"95 ⏱
|
|||
| 150 |
0'41"02 Δ
1'54"97 ⏱
|
|||
| 200 |
0'39"62 Δ
2'34"59 ⏱
|
|||