| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-05-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 11'01"80 |
|
||
| 800 STILE LIBERO ⭐ 6 | 11'01"80 |
|
||
| 200 RANA ⭐ 🥇 | 2'40"38 |
|
||
| 50 |
0'36"30 Δ
0'36"30 ⏱
|
|||
| 100 |
0'40"78 Δ
1'17"08 ⏱
|
|||
| 150 |
0'41"70 Δ
1'58"78 ⏱
|
|||
| 200 |
0'41"60 Δ
2'40"38 ⏱
|
|||
| 200 RANA ⭐ 🥈 | 2'40"38 |
|
||