| Piscina | Piscine Bandie - Lovadina (25 M), Spresiano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 10 | 0'30"41 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 14 | 0'30"41 |
|
||
| 100 DORSO 5 | 1'24"74 |
|
||
| 100 DORSO 6 | 1'24"74 |
|
||
| 50 |
0'41"73 Δ
0'41"73 ⏱
|
|||
| 100 |
0'43"01 Δ
1'24"74 ⏱
|
|||