| Piscina | Piscine Bandie - Lovadina (25 M), Spresiano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 10 | 0'40"14 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 6 | 0'40"14 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 7 | 1'26"74 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 9 | 1'26"74 |
|
||
| 50 |
0'40"87 Δ
0'40"87 ⏱
|
|||
| 100 |
0'45"87 Δ
1'26"74 ⏱
|
|||