| Piscina | Piscine Bandie - Lovadina (25 M), Spresiano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'38"97 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 15 | 0'38"97 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 8 | 1'25"78 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 11 | 1'25"78 |
|
||
| 50 |
0'42"42 Δ
0'42"42 ⏱
|
|||
| 100 |
0'43"36 Δ
1'25"78 ⏱
|
|||