| Piscina | Piscine Bandie - Lovadina (25 M), Spresiano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 13 | 0'31"63 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 15 | 0'31"63 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 24 | 1'10"20 |
|
||
| 50 |
0'33"57 Δ
0'33"57 ⏱
|
|||
| 100 |
0'36"63 Δ
1'10"20 ⏱
|
|||
| 100 STILE LIBERO 20 | 1'10"20 |
|
||