| Piscina | Piscine Bandie - Lovadina (25 M), Spresiano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 22 | 0'32"44 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 19 | 0'32"44 |
|
||
| 100 DORSO 7 | 1'32"45 |
|
||
| 50 |
0'44"96 Δ
0'44"96 ⏱
|
|||
| 100 |
0'47"49 Δ
1'32"45 ⏱
|
|||
| 100 DORSO 6 | 1'32"45 |
|
||