| Piscina | Piscine Bandie - Lovadina (25 M), Spresiano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 14 | 0'36"30 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 15 | 0'36"30 |
|
||
| 100 DORSO 6 | 1'44"45 |
|
||
| 50 |
0'50"55 Δ
0'50"55 ⏱
|
|||
| 100 |
0'53"90 Δ
1'44"45 ⏱
|
|||
| 100 DORSO 🥉 | 1'44"45 |
|
||