| Piscina | Piscine Bandie - Lovadina (25 M), Spresiano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 9 | 0'33"22 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 8 | 0'33"22 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 12 | 1'13"48 |
|
||
| 50 |
0'35"22 Δ
0'35"22 ⏱
|
|||
| 100 |
0'38"26 Δ
1'13"48 ⏱
|
|||
| 100 STILE LIBERO 6 | 1'13"48 |
|
||