| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-12-02 | ||
| Data manifestazione | 2019-12-07 | ||
| Squadra organizzatrice | Pol. Riccione Aps, Riccione | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'24"56 |
|
||
| 50 |
0'39"49 Δ
0'39"49 ⏱
|
|||
| 100 |
0'45"07 Δ
1'24"56 ⏱
|
|||